Главная \ Открытый бюджет \ Муниципальные программы \ 2018
Муниципальные программы 2018
№ п/п | Наименование показателя | Объем средств | ||||||||
2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |||||||
План сумма, тыс. руб. | Факт на 01.12.2017 сумма, тыс. руб. | доля, % | сумма, тыс. руб. | доля, % | сумма, тыс. руб. | доля, % | сумма, тыс. руб. | доля, % | ||
2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
1 | Всего по муниципальным программам | 591 603,17 | 507 829,17 | 93,85 | 581 587,71 | 95,73 | 532 142,90 | 94,13 | 533 019,02 | 92,94 |
2 | Муниципальная программа Идринского района "Создание условий для развития образования Идринского района" | 355 879,64 | 313 242,19 | 57,89 | 354 903,87 | 58,42 | 340 509,77 | 60,23 | 341 540,17 | 59,55 |
3 | Муниципальная программа Идринского района "Система социальной защиты населения Идринского района" | 44 155,50 | 39 248,34 | 7,25 | 37 053,80 | 6,10 | 37 053,80 | 6,55 | 37 053,80 | 6,46 |
4 | Муниципальная программа Идринского района "Обеспечение жизнедеятельности территории Идринского района" | 31 232,10 | 20 629,73 | 3,81 | 22 736,22 | 3,74 | 22 736,22 | 4,02 | 22 736,22 | 3,96 |
5 | Муниципальная программа Идринского района "Создание условий для развития культуры" | 54 595,61 | 45 503,76 | 8,41 | 98 835,09 | 16,27 | 63 919,72 | 11,31 | 63 919,72 | 11,15 |
6 | Муниципальная программа Идринского района "Создание условий для развития физической культуры и спорта" | 3 195,77 | 1 206,05 | 0,22 | 5 506,89 | 0,91 | 5 506,89 | 0,97 | 5 506,89 | 0,96 |
7 | Муниципальная программа Идринского района " Молодежь Идринского района" | 3 394,37 | 2 988,04 | 0,55 | 2 196,49 | 0,36 | 2 196,49 | 0,39 | 2 196,49 | 0,38 |
8 | Муниципальная программа Идринского района "Содействие в развитии и поддержка малого и среднего предпринимательства в Идринском районе" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0,01 | 80,00 | 0,01 | 80,00 | 0,01 |
9 | Муниципальная программа Идринского района "Содействие развитию сельского хозяйства Идринского района" | 30 964,75 | 17 298,84 | 3,20 | 2 846,00 | 0,47 | 2 824,80 | 0,50 | 2 824,80 | 0,49 |
10 | Муниципальная программа Идринского района "Управление муниципальными финансами Идринского района" | 67 099,89 | 66 626,68 | 12,31 | 56 879,99 | 9,36 | 56 972,85 | 10,08 | 56 818,57 | 9,91 |
11 | Муниципальная программа Идринского района "Стимулирование жилищного строительства на территории Идринского района" | 1 085,54 | 1 085,54 | 0,20 | 549,36 | 0,09 | 342,36 | 0,06 | 342,36 | 0,06 |
12 | Непрограммные расходы | 49 147,60 | 33 298,34 | 6,15 | 25 967,91 | 4,27 | 25 954,00 | 4,59 | 25 992,91 | 4,53 |
13 | Условно утвержденные расходы | 0,00 | 0,00 | 7 252,53 | 1,28 | 14 497,34 | 2,53 | |||
14 | Всего расходов | 640 750,77 | 541 127,51 | 100,00 | 607 555,62 | 100,00 | 565 349,43 | 100,00 | 573 509,27 | 100,00 |
15 | Доля программных расходов | 92,33 | 93,85 | 93,85 | 95,73 | 95,73 | 94,13 | 94,13 | 92,94 |
Информация о целевых показателях и показателях результативности муниципальных программ Идринского района 2016-2020 гг (Скачать)