Идринский район
официальный сайт муниципального образования
Идринское 

Главная \ Открытый бюджет \ Муниципальные программы \ 2019


Муниципальные программы 2019

№ п/п Наименование показателя Объем средств
2017 год 2018 год  2019 год  2020 год  2021 год 
Факт сумма, тыс. руб. доля, % План сумма, тыс. руб Факт на 25.12.2018 сумма, тыс. руб. доля, % сумма, тыс. руб. доля, % сумма, тыс. руб. доля, % сумма, тыс. руб. доля, %
2       3   4   5   5  
1 Всего по муниципальным программам 583 197,81 92,59 664 726,55 633 078,11 91,83 586 301,28 94,53 585 101,70 93,41 583 650,40 92,35
2 Муниципальная программа Идринского района "Создание условий для развития образования Идринского района" 348 789,75 55,38 383 227,46 361 450,78 52,43 354 704,15 57,19 354 704,15 56,63 353 628,65 55,96
3 Муниципальная программа Идринского района "Система социальной защиты населения Идринского района" 45 100,80 7,16 58 411,02 57 832,73 8,39 58 661,10 9,46 58 661,10 9,36 58 661,10 9,28
4 Муниципальная программа Идринского района "Обеспечение жизнедеятельности территории Идринского района" 29 587,14 4,70 31 096,99 24 113,19 3,50 25 177,97 4,06 25 170,47 4,02 25 170,47 3,98
5 Муниципальная программа Идринского района "Создание условий для развития культуры" 54 459,28 8,65 120 598,65 119 873,49 17,39 68 502,63 11,04 68 532,63 10,94 68 402,63 10,82
6 Муниципальная программа Идринского района "Создание условий для развития физической культуры и спорта" 3 153,49 0,50 5 971,39 4 850,30 0,70 5 483,46 0,88 5 039,82 0,80 5 039,82 0,80
7 Муниципальная программа Идринского района " Молодежь Идринского района" 3 361,51 0,53 2 795,45 2 770,30 0,40 2 656,82 0,43 2 656,82 0,42 2 656,82 0,42
8 Муниципальная программа Идринского района "Содействие в развитии и поддержка малого и среднего предпринимательства в Идринском районе" 0,00 0,00 402,00 402,00 0,06 80,00 0,01 80,00 0,01 80,00 0,01
9 Муниципальная программа Идринского района "Содействие развитию сельского хозяйства Идринского района" 30 560,41 4,85 3 150,84 3 094,35 0,45 3 507,30 0,57 3 507,30 0,56 3 507,30 0,55
10 Муниципальная программа Идринского района "Управление муниципальными финансами Идринского района" 67 099,89 10,65 57 731,82 57 581,37 8,35 67 029,73 10,81 66 480,29 10,61 66 234,50 10,48
11 Муниципальная программа Идринского района "Стимулирование жилищного строительства на территории Идринского района" 1 085,54 0,17 1 340,94 1 109,60 0,16 498,11 0,08 269,11 0,04 269,11 0,04
12 Непрограммные расходы  46 656,54 7,41 59 150,80 56 332,52 8,17 33 957,79 5,47 33 464,42 5,34 32 699,62 5,17
13 Условно утвержденные расходы     0,00         0,00 0,00 7 822,89 1,25 15 627,00 2,47
14 Всего расходов 629 854,34 100,00 723 877,35 689 410,64 100,00 620 259,07 100,00 626 389,01 100,00 631 977,02 100,00
15 Доля программных расходов 92,59 92,59 91,83 91,83 91,83 94,53 94,53 93,41 93,41 92,35 92,35

Информация о целевых показателях и показателях результативности муниципальных программ Идринского района 2019-2030гг (Скачать)